| Suma de VALOR TOTAL | Etiquetas de columna | |
| Etiquetas de fila | MARZO | Total general |
| ANUAR | 1077000 | 1077000 |
| MP4 | 517000 | 517000 |
| RADIO | 560000 | 560000 |
| ELY | 1792000 | 1792000 |
| CELULAR | 1792000 | 1792000 |
| JOSE | 182000 | 182000 |
| USB | 182000 | 182000 |
| Total general | 3051000 | 3051000 |
MES SEMANA CLIENTE ARTICULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL ENERO 1 JOSE RADIO 8 $ 35.000 $ 280.000 ENERO 2 ANUAR CELULAR 4 $ 128.000 $ ...
Comentarios
Publicar un comentario